2020年7月時点での情報を掲載しています。最新情報は各高校へご確認ください。
チームの詳細情報は校名のリンクをご確認ください。
| 地区 | チーム名/男子 | バスケ部 | 地区 | チーム名/女子 | バスケ部 | |
| 帯広市 | 帯広柏葉高校 | ○ | 帯広市 | 帯広柏葉高校 | ○ | |
| 帯広三条高校 | ○ | 帯広三条高校 | ○ | |||
| 帯広緑陽高校 | ○ | 帯広緑陽高校 | ○ | |||
| 帯広農業高校 | ○ | 帯広農業高校 | ○ | |||
| 帯広工業高校 | ○ | 帯広工業高校 | × | |||
| 帯広南商業高校 | × | 帯広南商業高校 | ○ | |||
| 帯広北高校 | ○ | 帯広北高校 | ○ | |||
| 帯広大谷高校 | ○ | 帯広大谷高校 | ○ | |||
| 音更町 | 音更高校 | ○ | 音更町 | 音更高校 | 広尾・清水と合同 | |
| 芽室町 | 芽室高校 | ○ | 芽室町 | 芽室高校 | × | |
| 白樺学園高校 | ○ | 白樺学園高校 | ○ | |||
| 幕別町 | 幕別清陵高校 | 江陵高と合同 | 幕別町 | 幕別清陵高校 | 本別高と合同 | |
| 幕別高校 | × | 幕別高校 | × | |||
| 江陵高校 | 幕別清陵と合同 | 江陵高校 | × | |||
| 士幌町 | 士幌高校 | ○ | 士幌町 | 士幌高校 | × | |
| 上士幌町 | 上士幌高校 | × | 上士幌町 | 上士幌高校 | × | |
| 足寄町 | 足寄高校 | ○ | 足寄町 | 足寄高校 | × | |
| 陸別町 | ー | ー | 陸別町 | ー | ー | |
| 鹿追町 | 鹿追高校 | × | 鹿追町 | 鹿追高校 | × | |
| 清水町 | 清水高校 | ○ | 清水町 | 清水高校 | 広尾・音更と合同 | |
| 新得町 | ー | ー | 新得町 | ー | ー | |
| 池田町 | 池田高校 | 広尾・更農高と合同 | 池田町 | 池田高校 | ○ | |
| 豊頃町 | ー | ー | 豊頃町 | ー | ー | |
| 浦幌町 | ー | ー | 浦幌町 | ー | ー | |
| 本別町 | 本別高校 | ○ | 本別町 | 本別高校 | 幕別清陵と合同 | |
| 中札内村 | ー | ー | 中札内村 | ー | ー | |
| 更別村 | 更別農業高校 | 広尾・池田と合同 | 更別村 | 更別農業高校 | × | |
| 大樹町 | 大樹高校 | × | 大樹町 | 大樹高校 | × | |
| 広尾町 | 広尾高校 | 池田・更農高と合同 | 広尾町 | 広尾高校 | 音更・清水と合同 |

